|
|
|
| 1- تقديرات أعداد الفلسطينيين |
|
داخل فلسطين |
|
| في الضفة الغربية | 1,945,358 |
| في قطاع غزة | 1,084,011 |
| في الأراضي المحتلة ( أراضي 1948 ) | 1,001,743 |
| المجموع | 4,031,112 |
|
الدول العربية |
|
| في الأردن | 2,446,029 |
| في سوريا | 489,205 |
| في لبنان | 450,620 |
| في مصر | 50,604 |
| في دول الخليج | 429,349 |
| في العراق | 52,272 |
| في الدول الأخرى | 31,059 |
| المجموع | 3,949,138 |
| الدول غير العربية | |
| في الولايات المتحدة | 208,707 |
| في باقي دول العالم | 265,767 |
| المجموع | 474,474 |
| الفلسطينيون داخل فلسطين | 4.031.112 |
| الفلسطينيون الشتات | 4.423.612 |
| المجموع |
8.454.724 |
| 2- تقديرات أعداد اللاجئين |
| الدولة | لاجئون مسجلون لدى وكالةالأنروا | لاجئون غير مسجلون في وكالة الأنروا |
| في الضفة الغربية | 570,615 | 67,642 |
| قطاع غزة | 798,905 | 15,300 |
| الأردن | 1,512,735 | 282,005 |
| سوريا | 374,475 | 64,260 |
| لبنان | 370,286 | 15,596 |
| الأراضي المحتلة ( أراضي 1948 ) | ـــــــــ | 203,000 |
| العراق | ـــــــــ | 52,272 |
| مصر | ـــــــــ | 41,896 |
| دول الخليج | ـــــــــ | 429,349 |
| باقي الدول العربية | ـــــــــ | 31,059 |
| باقي دول العالم | ـــــــــ | 407,298 |
| المجموع | 3,627,016 | 1,609,677 |
|
نسبة اللاجئين إلى مجموع الشعب الفلسطيني 61.9% |
| مجموع اللاجئين الفلسطينيين |
5,236,693 |
ملاحظة: هذه المعلومات طبقاً لإحصائية عام 2000 عن منشورات المركز القومي للدراسات والتوثيق